HPS Petra TitaniumTM
Coming soon...
glacé
Property | Units of measurament | Marbre |
Fire reaction UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002 | Euroclassses | A2fl s1 |
Linear thermal expansion coefficient UNE EN 14617-11:2006 | ºK-1 | 14,8-26,4 x 10e-6 |
Flexural strength UNE EN 14617-2:2008 | MPa | min 20 |
Scratch resistance EN 101:1984 | Mohs | 4 |
Impact resistance UNE EN 14617-9 | J | min 4,0 |
Slip resistance UNE EN 1341:2002 | USRV* | Matt: 10 wet / 55 dry Texture: 48 wet / 80 dry |
Abrasion resistance UNE-EN 14617-3:2005 | mm | 33-36 |
Water absorption UNE EN 14617-1:2005 | % | min 0,04 |
Apparent density UNE EN 14617-1:2005 | g/cm3 | 2,4 – 2,6 |
Chemical resistance UNE EN 14617-10:2005 | C1 (material which keeps below 60% of the reflection reference value after 8h of acid attack) C4 (material keeps at least 80% of the reflection reference value after 8h of acid or basis attack) | Acid: C1 Basis: C4 |
The values provided in this technical sheet are indicative and are therefore non-binding. For further information, please contact our technical department.
Especificações técnicas
Aplicações
Aplicações
Formatos
Certificados de Qualidade
Certificados De Qualidade
Documentos técnicos
- Ficha de Segurança (English) Terrazzo Baixar
- Ficha Técnica 05/2023 (English) Terrazzo Baixar
- Manual de projeto e instalação de bancada (English) Terrazzo Baixar
- Termos e condições de garantia Terrazzo Baixar
- Declaração de benefícios CE - Família 1 (English) Terrazzo Baixar
- Declaração de benefícios CE - Família 2 (English) Terrazzo Baixar
- Declaração de benefícios CE - Família 3 (English) Terrazzo Baixar
- Manual de limpeza, conservação e manutenção de pisos de Terrazzo (English) Terrazzo Baixar
Documentos técnicos